地域の基幹病院として頼りになる存在でありたい
11の診療科目があり、外来から入院、検査まで広く対応しています。救急医療にも24時間体制で取り組んでいます。当院では患者様と医師や看護師の間のコミュニケーションを大切に、顔の見える診療を心がけています。そういった温かな雰囲気が、心身を前向きにし、早期快復にもつながっていくものと考えています。
メールでのお問い合せはこちらから。
診療科目 | 外科 内科 整形外科 形成外科 皮膚科 脳神経外科 心臓血管外科 泌尿器科 放射線科 消化器外科 循環器内科 |
---|---|
受付時間 | 8:30~11:30 13:00~16:30 |
診察時間 | 9:00~12:00 13:30~17:00 |
休診日 | 日曜・祝日 ※ただし救急の場合は、この限りではありません。 ※交通についてはこちらをご覧ください |
病床数 | 97床(一般 77床/個室 9室/CCU 5床/ICU 6床) |
外来案内 | ●初めての方 初診受付窓口に備え付けの「問診票」に必要事項をご記入いただき、保険証を持って初診受付窓口にお越しください。各科外来をご案内いたします。 また、他医療機関からの紹介状、画像のCD-R等をお持ちの方は受付時にご提出くださいますようお願い致します。 ●再診の方 当院は、患者様の待ち時間を短くするため、一部予約制をとっています。受付時間内にお越しください。ただし、予約時間は多少ずれることがありますのでご了承ください。 |
担当医表
令和6年10月1日現在
:救急担当 ・ (発:発熱外来担当
「個別の診療情報の算定項目の分かる明細書」の発行について
このたび、厚生労働省からの通達で、領収証の他に個別の診療内容の算定項目が分かる明細書を発行することになりました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、会計窓口にて、その旨お申し付けください。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されているものですので、その点、御理解頂き、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方へ発行も含め、取り扱いには十分ご注意ください。
なお、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にて、その旨お申し出ください。
令和5年4月1日
墨田中央病院
院 長
入院案内
入院される時の持ち物
〔洗面、洗髪用具〕洗面具、歯ブラシ、ボディーソープ、シャンプー、くし、髭剃りなど
〔日用品〕ティッシュ、下着、スリッパなど
※固形石鹸は感染防止のためお持ちにならないでください。
※ご持参のお荷物はできるだけ少なくしてください。
※その他に必要なものがあれば、医師か看護師がご説明いたします。
※ 事故防止のため、多額の現金や貴重品はお持ちにならないでください。
お部屋
ご入院のご予約時にお申し出ください。また、ご入院後に転室を希望される方は、看護師にご相談ください。
※急患、重症の発生など、やむを得ない事情により転室をお願いする場合もありますので、予めご了承ください。
個室9室・5人、6人、8人室がございます。
一日の室料差額 個室 11,000円、16,500円(税込)
◆個室のご利用について
部屋 | 定員 | 料 金 | 床面積(㎡) | 収納設備 | 個人用照明 | 床頭台 | 応接セット | トイレ | 電話 | テレビ | 冷蔵庫 | 洗面台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 個室 | 11,000円 | 8.59㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 無料 | ○ | ○ |
210 | 個室 | 16,500円 | 11.99㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
211 | 個室 | 16,500円 | 12.28㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
301 | 個室 | 11,000円 | 8.59㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 無料 | ○ | ○ |
302 | 個室 | 16,500円 | 11.25㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
303 | 個室 | 16,500円 | 11.64㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
308 | 個室 | 16,500円 | 10.33㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
403 | 個室 | 16,500円 | 11.25㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
405 | 個室 | 16,500円 | 12.80㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
令和6年9月1日より
一日の室料差額 個室 16,500円、22,000円(税込)◆個室のご利用について
部屋 | 定員 | 料 金 | 床面積(㎡) | 収納設備 | 個人用照明 | 床頭台 | 応接セット | トイレ | 電話 | テレビ | 冷蔵庫 | 洗面台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 個室 | 16,500円 | 8.59㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 無料 | ○ | ○ |
210 | 個室 | 22,000円 | 11.99㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
211 | 個室 | 22,000円 | 12.28㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
301 | 個室 | 16,500円 | 8.59㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 無料 | ○ | ○ |
302 | 個室 | 22,000円 | 11.25㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
303 | 個室 | 22,000円 | 11.64㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
308 | 個室 | 22,000円 | 10.33㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
403 | 個室 | 22,000円 | 11.25㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
405 | 個室 | 22,000円 | 12.80㎡ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 無料 | ○ | ○ |
*料金は消費税10%を含む金額です。
電話使用料は、都内23区は無料でご利用になれます。それ以外はご利用できません。
◆室料差額の日数計算方法について
*室料差額の日数計算方法は、健康保険法を基本としています。
例 ① 一日のうち、数時間でも24時間利用でも一日計算になります。
② 本日入院し、翌日退院した場合、室料差額は二日分の計算になります。